OUTLINE
Business Description | 1. Contract production of synthetic research (including industrialization) of new products 2. Domestic sales and import and export trade of chemical products in Japan 3. Sales and import and export trade of chemical equipment 4. Domestic sales, import and export trade of electronic materials and related manufacturing equipment in Japan 5. All matters incidental to or in connection with the foregoing |
---|---|
Company name | 幸源産業株式会社 KOUGEN SANGYO CO.,LTD. |
Member | Representative Director and CEO: Bin Wang Director: Lei Jiang Auditor: Hiroshi Ogawa Executive Director: Hirokatsu Nakazawa |
Head dffice | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目7番地10 号 人形町ツカコシビル Ningyo-cho Tsukakosi Bldg.1-7-10, Nihonbashi-Ningyo-cho, Chuo-ku, Tokyo,103-0013 Japan |
Telephone number | 03-6206-2358 |
FAX | 03-6206-2357 |
info@kougen-japan.co.jp | |
Founded | November 30, 2018 |
Registered capital | 980,000,000 (yen) |
Office | Japan: Tokyo Head Office China: Inner Mongolia Factory, Shaanxi Factory, Hubei Factory, Beijing, Nanjing Affiliates: Nanjing Zhengyuan Group |
Banks | Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi Bank, Risona Bank, Tokyo Credit Union |
ACCESS
1Take the Tokyo Metro Hibiya Line to Ningyocho Station and walk for 1 minute from Exit A2 on foot
2Take the Tokyo Metro Hanzomon Line to Suitennomiya Station and walk for 4 minutes from Exit 6 on foot
3Take the Toei Asakusa Line on the Tokyo Metro to Ningyocho Station and take Exit A6 for 3 minutes on foot
4Take the Toei Asakusa Line on the Tokyo Metro to Hamamachi Station and take Exit A2 for 8 minutes on foot
GROUP COMPANY
内蒙古幸源新材料科技有限公司
Xingyuan (Inner Mongolia) Advanced Material Technology Co.,Ltd.
Founded | November,2019 |
---|---|
Registered capital | 300,000,000 (CNY) |
Number of employees | 127 persons |
Address | 中国内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 阿拉善高新区烏斯太鎮巴音敖包工業园 Bayinaobao Industrial Zone, Wusitai Town, Alxa High-tech District, Alxa Left Banner, Alxa League, Inner Mongolia, China |




陝西恒盛諾徳高科技有限公司
Shaanxi HSND High Science Technologies Co., Ltd.
Founded | March,2004 |
---|---|
Registered capital | 15,000,000 (CNY) |
Number of employees | 113 persons |
Address | 中国陝西省渭南市 Weinan City, Shaanxi Province, China |

湖北施貴特医薬科技有限公司
Hubei SeaGate Pharma Science Ltd.
Founded | June,2020 |
---|---|
Registered capital | 35,000,000 (CNY) |
Number of employees | 60 persons |
Address | 湖北省枝江市姚家港化工園港興路以北 Gangxing Road, Yaojiagang Chemical Industry Park, Zhijiang City, Hubei Provin, China |

南京正源集団
Xingyuan (Inner Mongolia) Advanced Material Technology Co.,Ltd.
Founded | February,2007 |
---|---|
Registered capital | 800,000,000 (CNY) |
Number of employees | 1000 persons |
Address | 中国江蘇省南京市溧水区白馬鎮 Baima Town, Lishui District, Nangjing City, Jiangsu Province, China |

Contact US
-
Inquiries from the webTo the Form24-Hour Reception
-
Inquiries by phone03-6206-23589:00 AM – 5:00 PM
(Closed on weekends and public holidays)